(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 04:17 | 05:00 | 05:39 | 06:11 | 19:36 | 20:08 | 20:47 | 21:29 |
02.09.2024 | 04:19 | 05:01 | 05:40 | 06:13 | 19:34 | 20:06 | 20:45 | 21:27 |
03.09.2024 | 04:21 | 05:03 | 05:42 | 06:14 | 19:32 | 20:04 | 20:43 | 21:24 |
04.09.2024 | 04:23 | 05:05 | 05:43 | 06:16 | 19:30 | 20:02 | 20:40 | 21:21 |
05.09.2024 | 04:25 | 05:06 | 05:45 | 06:17 | 19:28 | 19:59 | 20:38 | 21:19 |
06.09.2024 | 04:27 | 05:08 | 05:46 | 06:18 | 19:26 | 19:57 | 20:36 | 21:16 |
07.09.2024 | 04:29 | 05:09 | 05:48 | 06:20 | 19:23 | 19:55 | 20:33 | 21:14 |
08.09.2024 | 04:31 | 05:11 | 05:49 | 06:21 | 19:21 | 19:53 | 20:31 | 21:11 |
09.09.2024 | 04:32 | 05:13 | 05:51 | 06:22 | 19:19 | 19:51 | 20:29 | 21:09 |
10.09.2024 | 04:34 | 05:14 | 05:52 | 06:24 | 19:17 | 19:49 | 20:27 | 21:06 |
11.09.2024 | 04:36 | 05:16 | 05:54 | 06:25 | 19:15 | 19:47 | 20:24 | 21:04 |
12.09.2024 | 04:38 | 05:17 | 05:55 | 06:27 | 19:13 | 19:45 | 20:22 | 21:01 |
13.09.2024 | 04:39 | 05:19 | 05:56 | 06:28 | 19:11 | 19:42 | 20:20 | 20:59 |
14.09.2024 | 04:41 | 05:20 | 05:58 | 06:29 | 19:09 | 19:40 | 20:18 | 20:57 |
15.09.2024 | 04:43 | 05:22 | 05:59 | 06:31 | 19:07 | 19:38 | 20:15 | 20:54 |
16.09.2024 | 04:45 | 05:24 | 06:01 | 06:32 | 19:05 | 19:36 | 20:13 | 20:52 |
17.09.2024 | 04:45 | 05:25 | 06:02 | 06:33 | 19:03 | 19:34 | 20:11 | 20:49 |
18.09.2024 | 04:48 | 05:27 | 06:04 | 06:35 | 19:01 | 19:32 | 20:09 | 20:47 |
19.09.2024 | 04:50 | 05:28 | 06:05 | 06:36 | 18:58 | 19:30 | 20:06 | 20:45 |
20.09.2024 | 04:51 | 05:30 | 06:06 | 06:38 | 18:56 | 19:27 | 20:04 | 20:42 |
21.09.2024 | 04:53 | 05:31 | 06:08 | 06:39 | 18:54 | 19:25 | 20:02 | 20:40 |
22.09.2024 | 04:55 | 05:33 | 06:09 | 06:40 | 18:52 | 19:23 | 20:00 | 20:38 |
23.09.2024 | 04:56 | 05:34 | 06:11 | 06:42 | 18:50 | 19:21 | 19:58 | 20:35 |
24.09.2024 | 04:58 | 05:36 | 06:12 | 06:43 | 18:48 | 19:19 | 19:55 | 20:33 |
25.09.2024 | 04:59 | 05:37 | 06:14 | 06:45 | 18:46 | 19:17 | 19:53 | 20:31 |
26.09.2024 | 05:01 | 05:38 | 06:15 | 06:46 | 18:44 | 19:15 | 19:51 | 20:28 |
27.09.2024 | 05:03 | 05:40 | 06:16 | 06:47 | 18:42 | 19:13 | 19:49 | 20:26 |
28.09.2024 | 05:04 | 05:41 | 06:18 | 06:49 | 18:40 | 19:11 | 19:47 | 20:24 |
29.09.2024 | 05:06 | 05:43 | 06:19 | 06:50 | 18:38 | 19:09 | 19:45 | 20:22 |
30.09.2024 | 05:07 | 05:44 | 06:21 | 06:52 | 18:36 | 19:07 | 19:43 | 20:20 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.