(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 05:33 | 06:10 | 06:47 | 07:20 | 16:56 | 17:30 | 18:07 | 18:44 |
02.02.2021 | 05:32 | 06:08 | 06:46 | 07:19 | 16:58 | 17:31 | 18:08 | 18:45 |
03.02.2021 | 05:31 | 06:07 | 06:44 | 07:17 | 17:00 | 17:33 | 18:10 | 18:46 |
04.02.2021 | 05:30 | 06:06 | 06:43 | 07:16 | 17:01 | 17:34 | 18:11 | 18:48 |
05.02.2021 | 05:28 | 06:05 | 06:42 | 07:15 | 17:03 | 17:36 | 18:13 | 18:49 |
06.02.2021 | 05:27 | 06:03 | 06:40 | 07:13 | 17:04 | 17:37 | 18:14 | 18:51 |
07.02.2021 | 05:26 | 06:02 | 06:39 | 07:12 | 17:06 | 17:39 | 18:16 | 18:52 |
08.02.2021 | 05:24 | 06:01 | 06:37 | 07:10 | 17:08 | 17:40 | 18:17 | 18:53 |
09.02.2021 | 05:23 | 05:59 | 06:36 | 07:08 | 17:09 | 17:42 | 18:19 | 18:55 |
10.02.2021 | 05:22 | 05:58 | 06:34 | 07:07 | 17:11 | 17:43 | 18:20 | 18:56 |
11.02.2021 | 05:20 | 05:56 | 06:33 | 07:05 | 17:12 | 17:45 | 18:22 | 18:58 |
12.02.2021 | 05:19 | 05:55 | 06:31 | 07:04 | 17:14 | 17:46 | 18:23 | 18:59 |
13.02.2021 | 05:17 | 05:53 | 06:30 | 07:02 | 17:16 | 17:48 | 18:24 | 19:01 |
14.02.2021 | 05:16 | 05:52 | 06:28 | 07:00 | 17:17 | 17:49 | 18:26 | 19:02 |
15.02.2021 | 05:14 | 05:50 | 06:27 | 06:59 | 17:19 | 17:51 | 18:27 | 19:04 |
16.02.2021 | 05:13 | 05:49 | 06:25 | 06:57 | 17:20 | 17:52 | 18:29 | 19:05 |
17.02.2021 | 05:11 | 05:47 | 06:23 | 06:55 | 17:22 | 17:54 | 18:30 | 19:06 |
18.02.2021 | 05:09 | 05:45 | 06:22 | 06:53 | 17:24 | 17:56 | 18:32 | 19:08 |
19.02.2021 | 05:08 | 05:44 | 06:20 | 06:52 | 17:25 | 17:57 | 18:33 | 19:09 |
20.02.2021 | 05:06 | 05:42 | 06:18 | 06:50 | 17:27 | 17:59 | 18:35 | 19:11 |
21.02.2021 | 05:04 | 05:40 | 06:16 | 06:48 | 17:28 | 18:00 | 18:36 | 19:12 |
22.02.2021 | 05:02 | 05:38 | 06:15 | 06:46 | 17:30 | 18:02 | 18:38 | 19:14 |
23.02.2021 | 05:01 | 05:37 | 06:13 | 06:44 | 17:32 | 18:03 | 18:39 | 19:15 |
24.02.2021 | 04:59 | 05:35 | 06:11 | 06:42 | 17:33 | 18:05 | 18:41 | 19:17 |
25.02.2021 | 04:57 | 05:33 | 06:09 | 06:41 | 17:35 | 18:06 | 18:42 | 19:19 |
26.02.2021 | 04:55 | 05:31 | 06:07 | 06:39 | 17:36 | 18:08 | 18:44 | 19:20 |
27.02.2021 | 04:53 | 05:29 | 06:05 | 06:37 | 17:38 | 18:09 | 18:45 | 19:22 |
28.02.2021 | 04:51 | 05:28 | 06:04 | 06:35 | 17:39 | 18:11 | 18:47 | 19:23 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.