(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 05:09 | 05:46 | 06:22 | 06:53 | 18:33 | 19:04 | 19:41 | 20:17 |
02.10.2024 | 05:10 | 05:47 | 06:23 | 06:55 | 18:31 | 19:02 | 19:39 | 20:15 |
03.10.2024 | 05:12 | 05:49 | 06:25 | 06:56 | 18:29 | 19:00 | 19:36 | 20:13 |
04.10.2024 | 05:13 | 05:50 | 06:26 | 06:57 | 18:27 | 18:58 | 19:34 | 20:11 |
05.10.2024 | 05:15 | 05:52 | 06:28 | 06:59 | 18:25 | 18:56 | 19:32 | 20:09 |
06.10.2024 | 05:16 | 05:53 | 06:29 | 07:00 | 18:23 | 18:54 | 19:30 | 20:07 |
07.10.2024 | 05:18 | 05:54 | 06:31 | 07:02 | 18:21 | 18:52 | 19:28 | 20:05 |
08.10.2024 | 05:19 | 05:56 | 06:32 | 07:03 | 18:19 | 18:50 | 19:26 | 20:03 |
09.10.2024 | 05:21 | 05:57 | 06:33 | 07:05 | 18:17 | 18:48 | 19:24 | 20:01 |
10.10.2024 | 05:22 | 05:59 | 06:35 | 07:06 | 18:15 | 18:47 | 19:23 | 19:59 |
11.10.2024 | 05:24 | 06:00 | 06:36 | 07:08 | 18:13 | 18:45 | 19:21 | 19:57 |
12.10.2024 | 05:25 | 06:02 | 06:38 | 07:09 | 18:11 | 18:43 | 19:19 | 19:55 |
13.10.2024 | 05:27 | 06:03 | 06:39 | 07:10 | 18:09 | 18:41 | 19:17 | 19:53 |
14.10.2024 | 05:28 | 06:04 | 06:41 | 07:12 | 18:08 | 18:39 | 19:15 | 19:51 |
15.10.2024 | 05:30 | 06:06 | 06:42 | 07:13 | 18:06 | 18:37 | 19:13 | 19:49 |
16.10.2024 | 05:31 | 06:07 | 06:43 | 07:15 | 18:04 | 18:35 | 19:11 | 19:47 |
17.10.2024 | 05:33 | 06:09 | 06:45 | 07:16 | 18:02 | 18:33 | 19:09 | 19:46 |
18.10.2024 | 05:34 | 06:10 | 06:46 | 07:18 | 18:00 | 18:32 | 19:08 | 19:44 |
19.10.2024 | 05:35 | 06:11 | 06:48 | 07:19 | 17:58 | 18:30 | 19:06 | 19:42 |
20.10.2024 | 05:37 | 06:13 | 06:49 | 07:21 | 17:56 | 18:28 | 19:04 | 19:40 |
21.10.2024 | 05:38 | 06:14 | 06:51 | 07:22 | 17:54 | 18:26 | 19:02 | 19:39 |
22.10.2024 | 05:40 | 06:16 | 06:52 | 07:24 | 17:53 | 18:25 | 19:01 | 19:37 |
23.10.2024 | 05:41 | 06:17 | 06:54 | 07:25 | 17:51 | 18:23 | 18:59 | 19:35 |
24.10.2024 | 05:42 | 06:19 | 06:55 | 07:27 | 17:49 | 18:21 | 18:57 | 19:34 |
25.10.2024 | 05:44 | 06:20 | 06:56 | 07:29 | 17:47 | 18:19 | 18:56 | 19:32 |
26.10.2024 | 05:45 | 06:21 | 06:58 | 07:30 | 17:46 | 18:18 | 18:54 | 19:30 |
27.10.2024 | 04:47 | 05:23 | 05:59 | 06:32 | 16:44 | 17:16 | 17:53 | 18:29 |
28.10.2024 | 04:48 | 05:24 | 06:01 | 06:33 | 16:42 | 17:15 | 17:51 | 18:27 |
29.10.2024 | 04:49 | 05:26 | 06:02 | 06:35 | 16:41 | 17:13 | 17:50 | 18:26 |
30.10.2024 | 04:51 | 05:27 | 06:04 | 06:36 | 16:39 | 17:11 | 17:48 | 18:24 |
31.10.2024 | 04:52 | 05:28 | 06:05 | 06:38 | 16:37 | 17:10 | 17:47 | 18:23 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.