(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 05:34 | 06:10 | 06:47 | 07:21 | 16:56 | 17:29 | 18:06 | 18:43 |
02.02.2023 | 05:33 | 06:09 | 06:46 | 07:19 | 16:57 | 17:30 | 18:08 | 18:44 |
03.02.2023 | 05:31 | 06:08 | 06:45 | 07:18 | 16:59 | 17:32 | 18:09 | 18:46 |
04.02.2023 | 05:30 | 06:06 | 06:44 | 07:17 | 17:00 | 17:34 | 18:11 | 18:47 |
05.02.2023 | 05:29 | 06:05 | 06:42 | 07:15 | 17:02 | 17:35 | 18:12 | 18:48 |
06.02.2023 | 05:28 | 06:04 | 06:41 | 07:14 | 17:04 | 17:37 | 18:14 | 18:50 |
07.02.2023 | 05:26 | 06:03 | 06:40 | 07:12 | 17:05 | 17:38 | 18:15 | 18:51 |
08.02.2023 | 05:25 | 06:01 | 06:38 | 07:11 | 17:07 | 17:40 | 18:16 | 18:53 |
09.02.2023 | 05:24 | 06:00 | 06:37 | 07:09 | 17:08 | 17:41 | 18:18 | 18:54 |
10.02.2023 | 05:22 | 05:58 | 06:35 | 07:08 | 17:10 | 17:43 | 18:19 | 18:56 |
11.02.2023 | 05:21 | 05:57 | 06:34 | 07:06 | 17:12 | 17:44 | 18:21 | 18:57 |
12.02.2023 | 05:19 | 05:56 | 06:32 | 07:04 | 17:13 | 17:46 | 18:22 | 18:58 |
13.02.2023 | 05:18 | 05:54 | 06:31 | 07:03 | 17:15 | 17:47 | 18:24 | 19:00 |
14.02.2023 | 05:16 | 05:52 | 06:29 | 07:01 | 17:17 | 17:49 | 18:25 | 19:01 |
15.02.2023 | 05:15 | 05:51 | 06:27 | 06:59 | 17:18 | 17:50 | 18:27 | 19:03 |
16.02.2023 | 05:13 | 05:49 | 06:26 | 06:58 | 17:20 | 17:52 | 18:28 | 19:04 |
17.02.2023 | 05:12 | 05:48 | 06:24 | 06:56 | 17:21 | 17:53 | 18:30 | 19:06 |
18.02.2023 | 05:10 | 05:46 | 06:22 | 06:54 | 17:23 | 17:55 | 18:31 | 19:07 |
19.02.2023 | 05:08 | 05:44 | 06:21 | 06:52 | 17:24 | 17:56 | 18:33 | 19:09 |
20.02.2023 | 05:07 | 05:43 | 06:19 | 06:51 | 17:26 | 17:58 | 18:34 | 19:10 |
21.02.2023 | 05:05 | 05:41 | 06:17 | 06:49 | 17:28 | 17:59 | 18:36 | 19:12 |
22.02.2023 | 05:03 | 05:39 | 06:15 | 06:47 | 17:29 | 18:01 | 18:37 | 19:13 |
23.02.2023 | 05:02 | 05:38 | 06:14 | 06:45 | 17:31 | 18:02 | 18:39 | 19:15 |
24.02.2023 | 05:00 | 05:36 | 06:12 | 06:43 | 17:32 | 18:04 | 18:40 | 19:16 |
25.02.2023 | 04:58 | 05:34 | 06:10 | 06:41 | 17:34 | 18:05 | 18:42 | 19:18 |
26.02.2023 | 04:56 | 05:32 | 06:08 | 06:40 | 17:36 | 18:07 | 18:43 | 19:19 |
27.02.2023 | 04:54 | 05:30 | 06:06 | 06:38 | 17:37 | 18:08 | 18:45 | 19:21 |
28.02.2023 | 04:52 | 05:28 | 06:05 | 06:36 | 17:39 | 18:10 | 18:46 | 19:22 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.